Rea u amohela ho liwebosaete tsa rona!

Gravel Aggregates temoso ya Screen Machine

Tlhaloso e Khutšoanyane:

skrine e thothomelang e etselitsoe ho hlahloba majoe a koari, mme e ka sebelisoa bakeng sa ho hlophisa lihlahisoa mafapheng a morafo oa mashala, ts'ebetso ea diminerale, thepa ea moaho, motlakase le indasteri ea lik'hemik'hale. YK letoto ke mofuta o mocha oa mochini Chaena. Mochini o amohela mokhoa o khahlisang oa ho thothomela le ho kopanya mabili, o nang le melemo ea sebopeho se tsoetseng pele, matla a matla a ho thothomela, lerata le lenyane la thothomelo, tlhokomelo e bonolo, ho tiea le ho tšoarella.


Product Qaqileng

Lihlahisoa tsa Product

Skrine e sisinyehang e sisinyehang e sebetsa ka mokhoa o phahameng ebile e le mofuta o mocha oa ho thothomela o hlahisitsoeng ke thothomelo e chitja le mekato e mengata Mofuta ona oa skrine e thothomelang o etselitsoe ka ho khetheha bakeng sa ho hlahloba lejoe la lintho tse betliloeng, 'me le sebelisoa haholo bakeng sa tlhophiso ea sehlahisoa merafong, thepa ea kaho , lipalangoang, matla, indasteri ea lihlahisoa tsa lik'hemik'hale. Kahoo, ke mofuta oa lisebelisoa tse loketseng tse sebelisoang mochini o sithabetsang le oa ho lekola. Haeba skrine e nang le bophara bo bonyenyane bo bora e kentsoe, lisebelisoa tse metsi le tse khomarelang li ke ke tsa hlahlojoa ntle le haeba ho sebelisoa mokhoa oa ho fafatsa metsi.

image1
image3
image2
image4

Ho sebetsa Molao-motheo

Sesepa se sisinyehang se sisinyehang se entsoe ka lebokose la skrine, thabo ea thothomelo, sesebelisoa sa ho emisa (kapa ts'ehetso) le makoloi, jj. Enjene e khanna theko e kholo ea thabo ho potoloha ka lebanta la V, mme lebokose la skrine lea thothomela ka lebaka la centrifugal inertia matla a boima bo sa leka-lekanang ho thabo. Li-amplitudes tse fapaneng li ka fumanoa ka ho fetola axis eccentric ea e thabisang.

gravel1

Product Melemo

1.Adopt block eccentric e le matla a khahlisang, 'me e phahame haholo.

2. Amohela li-bolts tse phahameng tsa matla lipakeng tsa toloki le lebokose la ho hlahloba, sebopeho se bonolo le tlhokomelo e bonolo.

3. Amohela lebili coupler 'me e amana ho tenyetseha le tshebetso e tsitsitse.

4. Adopt amplitude e nyane, maqhubu a phahameng, hape le tšekamelo e kholo, e etsang hore mochini o sebetse hantle haholo, o be le bokhoni bo boholo, bophelo bo bolelele, matla a tlase le lerata.

image6

Ga tlhaloso

Mohlala

Skrine
mokato

Skrine
sebaka
(M2)

Letlooeng
boholo
(limilimithara)

Ho fepa
boholo
(limilimithara)

Bokgoni
(m3 / h)

Ho thothomela
makgetlo
(Rr / mets)

Habeli
bophahamo
(limilimithara)

Matla
(KW)

Teba
(L × W × H)

Boima ba 'mele
(ntle le enjene)
(T)

Skrine
letsoapong
(°)

Skrine
ga tlhaloso
(limilimithara)

  YK1237 1 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.8 15-20 1200 × 3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.9 15-20 1200 × 3700
EA-3YK1237 3 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200 × 3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200 × 3700
  EA-158-YK 1 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 5.9 15-20 1500 × 4800
EA-K048 2 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 6.3 15-20 1500 × 4800
EA-K0548 3 7.2 2-50 400 EA-45-280 9708 8 15 5104 × 2713 × 3106 6.5 15-20 1500 × 4800
4KK578 4 7.2 2-50 400 EA-45-280 970 8 18.5 5304 × 2713 × 3356 6.6 15-20 1500 × 4800
  EA-1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.2 15-20 1800 × 4800
EA-1884 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.9 15-20 1800 × 4800
EA-188-QS 3 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5104 × 3041 × 3106 7.2 15-20 1800 × 4800
MOKHATLO 4 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5304 × 3041 × 3356 7.5 15-20 1800 × 4800
  EA-1860-YK 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800 × 6000
EA-1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800 × 6000
EA-K0860 3 10.8 2-50 400 EA-65-380 970 8 22 6366 × 3041 × 3106 7.4 15-20 1800 × 6000
4YK1860 4 10.8 2-50 400 EA-65-380 970 8 30 6566 × 3041 × 3356 7.7 15-20 1800 × 6000
  EA-218-YK 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166 × 3444 × 2854 9.9 15-20 2100 × 6000
EA-2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366 × 3444 × 3106 11.2 15-20 2100 × 6000
EA-3YK2160 3 12.6 2-50 400 90-750 970 8 37 6566 × 3444 × 3356 12.4 15-20 2100 × 6000
MOKHATLO 460 4 12.6 2-50 4050 90-750 970 8 45 6566 × 3444 × 3356 15.1 15-20 2100 × 6000
  EA-2460-YK 1 14.4 2-50 200 EA-150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 12.2 15-20 2400 × 6000
EA-K0460 2 14.4 2-50 200 EA-150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 13.5 15-20 2400 × 6000
EA-K0660 3 14.4 2-50 400 180-900 970 8 37 6366 × 3916 × 4139 13.6 15-20 2400 × 6000
EA-K0460 4 14.4 2-50 400 180-900 970 8 45 6566 × 3916 × 4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Siea molaetsa oa hau:

    Likarolo tsa lihlahisoa

    Siea molaetsa oa hau:

    Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona.